TVS Apache RTR 160 2v Refresh Price In BD ( May 2025)

Available In Bangladesh
TVS Apache RTR 160 2v Refresh
193950 BDT
Aggressively styled streetfighter with smart and stylish ergonomics, featuring refreshed sporty design that looks cool. Equipped with modern technical features including LED lights, LED DRL, fully digital odometer, and electrical enhancements. Powered by a very powerful, efficient, and fuel-economic Lacks dual-channel ABS enhancement in the braking system. Absence of traction control or quick shifter enhancement. The front end is slightly bulky in size, which may compromise balance factors in sudden situations. Tires could have been wider for better road grip.
Engine
160 cc
Power
13.95 BHP
Torque
13.20 NM
Mileage
40 kmpl
Share on
Share now
Specifications
bike_information
bike_name | TVS Apache RTR 160 2v Refresh |
brand | TVS |
cc | 160 |
regular_price | 193950.00 |
bike_type | Standard |
model_year | N/A |
brand_origin | N/A |
made_in | N/A |
assemble_in | N/A |
engine
engine_type | SI, 4- stroke, Oil-Cooled |
displacement | 159.73cc |
maximum_power | 13.95 Bhp @ 8000.00 RPM |
maximum_torque | 13.20 NM @ 0 RPM |
bore | N/A |
stroke | N/A |
compression_ratio | N/A |
valves | N/A |
fuel_supply | N/A |
no_of_cylinders | 1 |
engine_cooling | N/A |
starting_method | Kick |
transmission
transmission_type | Manual |
no_of_gears | 5 |
clutch_type | Info Not Available |
drive_type | N/A |
mileage_top_speed
mileage | 40 Kmpl (Approx) |
top_speed | 120 Kmph (Approx) |
chassis_suspension
chassis_type | Double cradle Synchro Stiff |
front_suspension | Telescopic Fork with Hydraulic Dampers. 105mm Stroke |
rear_suspension | Monotube Inverted Gas-filled shox (MIG) with spring aid |
brakes
front_brake_type | Disc Brake |
rear_brake_type | Disc Brake |
front_brake_diameter | N/A |
rear_brake_diameter | N/A |
anti-lock_braking_system_(abs) | Info-Not-Available |
braking_system | Double Disc |
wheels_tyres
front_tyre_size | 90/90-17 49P |
rear_tyre_size | 120/70-17 57P |
tyre_type | tubeless(See Apollo Tyre's) |
wheel_type | Alloy |
dimensions
overall_length | 2085 Mm |
overall_width | 730 Mm |
height | 1105 Mm |
ground_clearance | 165 Mm |
weight | 140 kg |
fuel_tank_capacity | 16 L |
wheelbase | 1300 Mm |
seat_height | 790 Mm |
electricals
battery_type | mf(See Mighty Max Battery's) |
battery_voltage | 12V, 9Ah MF |
head_light | LED(See FNM Led Light's) |
tail_light | led |
indicators | led |
features
speedometer | digital |
odometer | digital |
rpm_meter | Digital |
handle_type | Pipe handle bar |
seat_type | Single-Seat |
passenger_grab_rail | yes |
engine_kill_switch | yes |
additional_feature | X-connect |